Giới chức y tế New York và Califorina yêu cầu từ bỏ xét nghiệm nCoV trên diện rộng, khi thừa nhận không còn hy vọng khống chế được Covid-19.
“Không phải người Mỹ nào cũng cần xét nghiệm”, Anthony Fauci, giám đốc Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Dị ứng Quốc gia Mỹ, nói trong họp báo hôm 21/3. “Khi bạn tới bệnh viện xét nghiệm, bạn sẽ phải dùng thiết bị bảo hộ, khẩu trang, găng tay, vốn được ưu tiên cho nhân viên y tế đang chăm sóc những người nhiễm nCoV”.
Fauci và các quan chức trong nhóm công tác đặc biệt ứng phó với Covid-19 của Nhà Trắng cho rằng cần phải để dành nguồn cung vật tư y tế vốn đang khan hiếm cho các y bác sĩ và đề ra quy định mới về đối tượng xét nghiệm. Theo quy định này, người cần ưu tiên xét nghiệm là các bệnh nhân đã nhập viện, cùng các nhân viên y tế, người có triệu chứng tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe dài hạn và người trên 65 tuổi, đặc biệt là những người mắc bệnh tim và phổi.
Giới chức y tế bang New York, California cũng đã ban hành hướng dẫn xét nghiệm mới, ưu tiên cho nhân viên y tế và nhóm người dễ bị tổn thương nhất nhằm tiết kiệm kit xét nghiệm và thiết bị bảo hộ, khi thừa nhận cuộc chiến khống chế Covid-19 đã thất bại và nước Mỹ đang chuyển sang giai đoạn ứng phó mới với đại dịch.
“Trong tình cảnh khẩu trang và đồ bảo hộ đang dần trở nên khan hiếm, mỗi lần xét nghiệm cho một người không thực sự cần, chúng ta đang cướp mất chúng khỏi những người phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt”, Demetre Daskalakis, phó trưởng Phòng Kiểm soát Dịch bệnh thuộc Sở Y tế và Sức khỏe Tâm thần thành phố New York, cho biết.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho tài xế ở Miami hôm 18/3. Ảnh: AP. |
Jeff Engel, giám đốc điều hành Hội đồng các nhà dịch tễ học Mỹ, cho rằng đã đến lúc nước Mỹ thay đổi chiến lược sàng lọc Covid-19.
“Nếu có triệu chứng nhẹ, bạn nên ở nhà và đừng đi xét nghiệm. Bạn không chỉ gây nguy hiểm cho người khác khi ra ngoài, mà còn lãng phí tài nguyên quý giá cần thiết để bảo vệ xã hội”, Engel nói.
Nhiều hạt và bang khác ở Mỹ cũng đưa ra thông điệp tương tự. Giới chức y tế hạt Los Angeles hôm 20/3 khuyến cáo bác sĩ từ bỏ chiến lược xét nghiệm để kiểm soát sự bùng phát của Covid-19, chỉ xét nghiệm cho bệnh nhân nếu kết quả dương tính với nCoV có thể giúp thay đổi cách họ được điều trị.
Cơ quan này cũng đang chuyển từ chiến lược “kiểm soát số ca nhiễm” sang “làm chậm tốc độ lây lan của dịch để giảm số ca nhiễm và tử vong do nCoV“.
Giới chức hạt Sacramento thuộc bang California yêu cầu cư dân không ra ngoài nếu không cần thiết, nhằm giảm tốc độ lây lan của dịch, bảo vệ những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất, cũng như các nhân viên y tế đang nỗ lực điều trị cho ca bệnh nặng.
Bang Washington kêu gọi người dân tập trung nguồn lực cho nhân viên y tế và ca bệnh nặng. “Chúng tôi muốn cộng đồng hiểu rằng không thể xét nghiệm cho tất cả, đặc biệt là những người có triệu chứng nhẹ hoặc chưa xuất hiện triệu chứng”, Jeff Duchin, giới chức y tế quản lý hạt King và Seattle, nói.
Những thông điệp mới của giới chức Mỹ cho thấy hệ thống y tế nước này đang quá tải trước tốc độ lây lan nhanh của nCoV. Mỹ hiện là vùng dịch lớn thứ ba trên thế giới, với hơn 26.000 ca nhiễm và hơn 320 ca tử vong, chỉ đứng sau Trung Quốc và Italy.
Nhiễm | Tử vong | |
---|---|---|
Trung Quốc | 81.054 | 3.261 |
Italy | 53.578 | 4.825 |
Mỹ | 26.784 | 344 |
Tây Ban Nha | 25.496 | 1.378 |
Đức | 22.364 | 84 |
Iran | 20.610 | 1.556 |
Pháp | 14.459 | 562 |
Hàn Quốc | 8.897 | 104 |
Thụy Sỹ | 6.863 | 80 |
Anh | 5.018 | 233 |
Hà Lan | 3.631 | 136 |
Áo | 2.992 | 8 |
Bỉ | 2.815 | 67 |
Na Uy | 2.164 | 7 |
Thụy Điển | 1.770 | 20 |
Canada | 1.328 | 19 |
Đan Mạch | 1.326 | 13 |
Bồ Đào Nha | 1.280 | 12 |
Malaysia | 1.183 | 8 |
Brazil | 1.178 | 18 |
Australia | 1.072 | 7 |
Nhật Bản | 1.054 | 36 |
Czech | 995 | |
Thổ Nhĩ Kỳ | 947 | 21 |
Israel | 883 | 1 |
Ireland | 785 | 3 |
Diamond Princess | 712 | 8 |
Luxembourg | 670 | 8 |
Pakistan | 645 | 3 |
Chile | 537 | 1 |
Ba Lan | 536 | 5 |
Ecuador | 532 | 7 |
Hy Lạp | 530 | 13 |
Phần Lan | 523 | 1 |
Qatar | 481 | |
Iceland | 473 | 1 |
Indonesia | 450 | 38 |
Singapore | 432 | 2 |
Thái Lan | 411 | 1 |
Saudi Arabia | 392 | |
Slovenia | 383 | 1 |
Romania | 367 | |
Ấn Độ | 332 | 5 |
Peru | 318 | 5 |
Bahrain | 310 | 1 |
Philippines | 307 | 19 |
Nga | 306 | 1 |
Estonia | 306 | |
Ai Cập | 294 | 10 |
Hong Kong | 274 | 4 |
Panama | 245 | 3 |
Nam Phi | 240 | |
Lebanon | 230 | 4 |
Iraq | 214 | 17 |
Croatia | 206 | 1 |
Mexico | 203 | 2 |
Colombia | 196 | |
Slovakia | 178 | |
Kuwait | 176 | |
Serbia | 171 | 1 |
Bulgaria | 163 | 3 |
San Marino | 160 | 20 |
Armenia | 160 | |
Argentina | 158 | 4 |
Đài Loan | 153 | 2 |
UAE | 153 | 2 |
Algeria | 139 | 15 |
Latvia | 124 | |
Costa Rica | 117 | 2 |
Cộng hòa Dominica | 112 | 3 |
Uruguay | 110 | |
Hungary | 103 | 4 |
Jordan | 100 | |
Lithuania | 99 | 1 |
Morocco | 96 | 3 |
Việt Nam | 94 | |
Bosnia & Herzegovina | 93 | 1 |
Faeroe Islands | 92 | |
Andorra | 88 | |
Macedonia | 85 | |
Cyprus | 84 | 1 |
Brunei | 83 | |
Moldova | 80 | 1 |
Sri Lanka | 77 | |
Albania | 76 | 2 |
Belarus | 76 | |
Malta | 73 | |
Venezuela | 70 | |
New Zealand | 66 | |
Burkina Faso | 64 | 3 |
Tunisia | 60 | 1 |
Guadeloupe | 56 | 1 |
Senegal | 56 | |
Kazakhstan | 54 | |
Azerbaijan | 53 | 1 |
Campuchia | 53 | |
Palestine | 53 | |
Oman | 52 | |
Georgia | 49 | |
Trinidad & Tobago | 49 | |
Ukraine | 47 | 3 |
Reunion | 47 | |
Uzbekistan | 41 | |
Cameroon | 40 | |
Martinique | 37 | 1 |
Liechtenstein | 37 | |
Channel Islands | 32 | |
Bangladesh | 24 | 2 |
Afghanistan | 24 | |
Honduras | 24 | |
DRC | 23 | 1 |
Paraguay | 22 | 1 |
Nigeria | 22 | |
Cuba | 21 | 1 |
Ghana | 21 | 1 |
Puerto Rico | 21 | 1 |
Jamaica | 19 | 1 |
Macau | 19 | |
Bolivia | 19 | |
Guyana | 18 | 1 |
Monaco | 18 | |
Guiana | 18 | |
Guatemala | 17 | 1 |
Rwanda | 17 | |
Montenegro | 16 | |
Togo | 16 | |
French Polynesia | 15 | |
Guam | 15 | |
Mauritius | 14 | 1 |
Barbados | 14 | |
Ivory Coast | 14 | |
Kyrgyzstan | 14 | |
Maldives | 13 | |
Mayotte | 11 | |
Gibraltar | 10 | |
Mông Cổ | 10 | |
Ethiopia | 9 | |
Kenya | 7 | |
Seychelles | 7 | |
Guinea Xích Đạo | 6 | |
Tanzania | 6 | |
U.S. Virgin Islands | 6 | |
Gabon | 5 | 1 |
Aruba | 5 | |
Saint Martin | 5 | |
Suriname | 5 | |
Bahamas | 4 | |
New Caledonia | 4 | |
Quần đảo Cayman | 3 | 1 |
Curacao | 3 | 1 |
Cabo Verde | 3 | |
CAR | 3 | |
Congo | 3 | |
El Salvador | 3 | |
Liberia | 3 | |
Madagascar | 3 | |
Namibia | 3 | |
St. Barth | 3 | |
Zimbabwe | 3 | |
Sudan | 2 | 1 |
Angola | 2 | |
Benin | 2 | |
Bermuda | 2 | |
Bhutan | 2 | |
Fiji | 2 | |
Greenland | 2 | |
Guinea | 2 | |
Haiti | 2 | |
Isle of Man | 2 | |
Mauritania | 2 | |
Nicaragua | 2 | |
Saint Lucia | 2 | |
Zambia | 2 | |
Nepal | 1 | |
Antigua and Barbuda | 1 | |
Chad | 1 | |
Djibouti | 1 | |
Eritrea | 1 | |
Gambia | 1 | |
Vatican City | 1 | |
Montserrat | 1 | |
Niger | 1 | |
Papua New Guinea | 1 | |
St. Vincent Grenadines | 1 | |
Sint Maarten | 1 | |
Somalia | 1 | |
Eswatini | 1 | |
Timor-Leste | 1 | |
Uganda | 1 |
307.72513.05495.797Cập nhật: 10:25, 22/3Nguồn: WorldOMeters
-
- Việt Nam
- Thế giới
Covid-19 khởi phát ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ tháng 12/2019, hiện đã xuất hiện ở 187 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 300.000 người nhiễm, hơn 13.000 người chết, gần 95.000 người đã hồi phục.